升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2015.10)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
本月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 000676 | 智度投资 | Genimous Investment CO.,LTD | 8.160 | 30.730 | | 276.59 |
2 | 300191 | 潜能恒信 | SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD | 14.580 | 44.000 | | 201.78 |
3 | 000020 | 深华发A | SHENZHEN HUAFA ELECTRONICS CO., LTD. | 13.060 | 31.250 | | 139.28 |
4 | 002432 | 九安医疗 | Andon Health Co.,Ltd. | 13.170 | 29.010 | | 120.27 |
5 | 300033 | 同花顺 | Hithink RoyalFlush Information Network Co., Lt | 39.510 | 86.650 | | 119.31 |
6 | 300329 | 海伦钢琴 | HAILUN PIANO CO.,LTD. | 21.600 | 25.420 | * | 111.77 |
7 | 000701 | 厦门信达 | XIAMEN XINDECO LTD. | 12.400 | 25.000 | | 101.61 |
8 | 002487 | 大金重工 | Dajin Heavy Industry Corporation | 7.060 | 13.510 | | 91.36 |
9 | 002614 | 蒙发利 | XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LT | 9.850 | 18.510 | | 87.92 |
10 | 300469 | 信息发展 | ZHONGXIN INFORMATION DEVELOPMENT INC.,LTD.SHAN | 51.050 | 95.810 | | 87.68 |
11 | 002095 | 生 意 宝 | Zhejiang NetSun Co.,Ltd. | 39.200 | 73.010 | | 86.25 |
12 | 002506 | 协鑫集成 | GCL System Integration Technology Co., Ltd. | 7.120 | 12.970 | | 82.16 |
13 | 300352 | 北信源 | Beijing VRV Software Corporation Limited. | 29.300 | 53.000 | | 80.89 |
14 | 002702 | 海欣食品 | HaiXin Foods CO.,LTD. | 20.850 | 37.480 | | 79.76 |
15 | 300395 | 菲利华 | HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO.LTD | 22.150 | 39.440 | | 78.06 |
16 | 000025 | 特 力A | SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD | 50.160 | 89.000 | | 77.43 |
17 | 300479 | 神思电子 | ShandongSynthesisElectronicTechnologyCo.,Ltd. | 48.700 | 86.130 | | 76.86 |
18 | 300299 | 富春通信 | Fuchun Communications Co.,Ltd. | 23.920 | 42.200 | | 76.42 |
19 | 002425 | 凯撒股份 | Kaiser (China) Holding Co.,LTD | 14.070 | 24.770 | | 76.05 |
20 | 000019 | 深深宝A | SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD | 8.700 | 15.200 | | 74.71 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |